Box Score

Warriors I 12

The Kings 14


Warriors I Frappeurs
Joueur AB PM CS PP BB RAB Sac
G. Ranalucci 3 1 2 3 2 1 0
P. Bongiorno 5 3 3 0 0 0 0
F. Giannini 4 3 3 2 1 1 0
M. Sawan 4 1 2 2 1 1 0
G. Colella 4 1 1 0 0 1 0
R. Nardolillo 3 0 2 4 1 0 0
P. Ianiciello 4 0 0 0 0 0 0
C. Chiricosta 4 1 3 1 0 0 0
E. Minkiewicz 4 2 2 0 0 0 0
P. Rossi 4 0 1 0 0 0 0
J. Verzelli 0 0 0 0 0 0 0
J. Levy 0 0 0 0 0 0 0
Total: 39 12 19 12 5 4 0
Offensive:
2B: G. Ranalucci, R. Nardolillo, C. Chiricosta
3B: F. Giannini
CC: Aucun.
Buts volés:
BV: G. Ranalucci
Warriors I Lanceurs
Joueur M CC P PM BB RAB CC
J. Levy 5 10 7 6 4 2 0
J. Verzelli 1 4 7 6 4 0 0
C. Chiricosta 0 0 0 0 0 1 0
Total: 6 14 14 12 8 3 0
The Kings Frappeurs
Joueur AB PM CS PP BB RAB Sac
N. Sciangula 3 1 1 0 1 0 0
J. Pimentel 1 0 0 0 0 0 0
J. Tortorici 3 2 1 0 0 0 0
A. Pitarelli 4 1 2 1 0 1 0
J. Desmarais 3 1 0 0 1 0 0
A. Sciangula 1 3 1 3 3 0 0
J. Scappaticcio 3 3 2 1 1 0 0
B. Garnet 2 2 2 4 2 0 0
J. Di Tiello 2 1 1 0 2 0 0
G. Lamorte 4 0 3 4 0 1 0
A. Franceschini 3 0 1 0 1 1 0
Total: 29 14 14 13 11 3 0
Offensive:
2B: B. Garnet, G. Lamorte
3B: J. Tortorici, A. Sciangula
CC: Aucun.
Buts volés:
BV: A. Sciangula, B. Garnet
The Kings Lanceurs
Joueur M CC P PM BB RAB CC
A. Franceschini 1 5 6 5 2 0 0
J. Desmarais 6 14 6 5 1 4 0
Total: 7 19 12 10 3 4 0