Box Score

Red Sox 5

Los Piratas 6


Red Sox Frappeurs
Joueur AB PM CS PP BB RAB Sac
A. Bouja 3 1 1 1 0 0 1
J. Moreira 4 1 0 0 0 1 0
M. Baumgartner 3 0 2 0 0 0 0
V. FaubertSr 2 0 1 1 1 0 0
P. Lancup 3 0 0 0 0 0 0
K. Vardomaskos 3 0 0 0 0 0 0
S. Proulx 3 0 0 0 0 0 0
S. Carballada 3 2 2 0 0 0 0
S. Heppell 3 1 2 2 0 0 0
Total: 27 5 8 4 1 1 1
Offensive:
2B: M. Baumgartner(2), S. Heppell
3B: S. Heppell
CC: Aucun.
Buts volés:
BV: V. FaubertSr
Red Sox Lanceurs
Joueur M CC P PM BB RAB CC
S. Proulx 6 11 6 5 0 2 0
Total: 6 11 6 5 0 2 0
Los Piratas Frappeurs
Joueur AB PM CS PP BB RAB Sac
A. Pimentel 3 1 1 0 0 0 0
E. Munoz 3 1 1 0 0 0 0
F. Quitana 3 2 2 1 0 0 0
F. Cote D'Allard 3 1 2 0 0 1 0
J. Carlos 2 1 2 2 0 0 1
L. Cabrera 3 0 1 0 0 0 0
E. Leonardo 3 0 1 1 0 0 0
M. Ferrara 3 0 0 0 0 0 0
J. Gonzalez 1 0 0 0 0 0 0
T. De La Rosa 1 0 0 0 0 0 0
F. Proulx 3 0 1 0 0 1 0
Total: 28 6 11 4 0 2 1
Offensive:
2B: F. Quitana, F. Cote D'Allard, F. Proulx
3B: Aucun.
CC: Aucun.
Buts volés:
BV: E. Munoz
Los Piratas Lanceurs
Joueur M CC P PM BB RAB CC
M. Ferrara 7 8 5 4 1 1 0
Total: 7 8 5 4 1 1 0