Box Score
Rosemere Athletics 5
Warriors I 3
Rosemere Athletics Frappeurs | |||||||||
Joueur | AB | PM | CS | PP | BB | RAB | Sac | ||
A. De Luca | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Stinziani | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mezzagno | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
A. Shapcott | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Lombardi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. James.Lombardi | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Pittana | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
K. Shapcott | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
S. Perno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Mathys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total: | 27 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Offensive: |
2B: Aucun. |
3B: J. Lombardi |
CC: M. Stinziani, A. Mezzagno |
Buts volés: |
BV: Aucun. |
Rosemere Athletics Lanceurs | |||||||||
Joueur | M | CC | P | PM | BB | RAB | CC | ||
J. Lombardi | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
Total: | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Warriors I Frappeurs | |||||||||
Joueur | AB | PM | CS | PP | BB | RAB | Sac | ||
J. Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Ranalucci | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Chiricosta | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
P. Bongiorno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Pecorelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Nardolillo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Ianiciello | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
F. Giannini | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
E. Minkiewicz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Colella | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Rossi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total: | 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Offensive: |
2B: E. Minkiewicz , G. Colella |
3B: Aucun. |
CC: Aucun. |
Buts volés: |
BV: Aucun. |
Warriors I Lanceurs | |||||||||
Joueur | M | CC | P | PM | BB | RAB | CC | ||
J. Levy | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||
Total: | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |